Alhamdulillah… Dapat juga sampai ke Hong Kong….Tiket ke Hong Kong sebenarnya telah dibeli tahun lepas sekitar bulan December 2010… memandangkan ada promosi dari AirAsia… Heheh… Harga tiket pun boleh dikatakan berpatutan iaitu RM415 untuk penerbangan pergi dan pulang… dari Penang <—> Hong Kong.
So, sini adalah catatan perjalanan tempohari dan sedikit kos yang terlibat sebagai panduan.
Rabu, 26 October 2011
Khamis, 27 October 2011
Jumaat, 28 October 2011
10.00am | Pagi2 nie dah kuar nak cari BREAKFAST la konon… Tengok2 kedai masih tutup… Lagipun sini x sure la kedai tu buka ke x… Sebab sini… Kebiasaannyer… kedai tu skali dgn bangunan FLAT…. Lebih kurang 30% untuk kediaman dan 70% untuk perniagaan… Nampak mcm pelik la sikit… | |
10.15pm | Jalan2 sekitar Kowloon park… Just tengok kawasan nie… Yang menariknyer… Dekat sini… Ada wat kelas agama secara terbuka… Kebanyakannya adalah Indonesian…
| |
12.30pm | Ke Mong Kok station… Ade sorang kawan bernama Mohd Zulhilmi dia nak g beli kasut baru… Adidas tu wooo…. Hahah… | |
2.00pm | Berjalan ke Avenue of Stars… Tempat nie memang menarik… Sepatutnyer kami g jalan kaki semalam… Ingatkan jauh… Rupanya dalam 15 minit perjalanan dari MTR Tsim Sha Tsui… Hahha..
Another panorama photo… | |
3.30pm | Bertolak pulang ke Airport… Dari MTR Tsim Sha Tsui >> MTR Hong Kong >> Airport Express | |
4.15pm | Sampai Airport. Check in tiket ape semua… Pastu g tengok no. gate la pulak… Sebab tak tahu no. gate xdpt nk nek train ke gate.. Pintu pelepasan HKIA lak ada dari 1-80 dan 501-550… Kira banyak gak la pintu pelepasan HKIA. | |
6.00pm | Naik train dari Terminal 2 ke Gate. | |
7.30pm | Berlepas pulang dari HK ke Penang |
Antar kos-kos WAJIB untuk ke/semasa ke HK
Bil. | Perkara | Kos (RM) |
1 | Tiket Penerbangan (Pergi dan Pulang) | 415 |
2 | Tempat tinggal (untuk 2 hari) | ~160 |
3 | Airport Express Travel Pass (HK$300) | 124.11 |
4 | Madame Tussauds (HK$225) | 93.08 |
Jumlah | 792.19 |
Here the diff. btw Airport Express Travel Pass vs Single Journey Pass.
**Exchange rate HK$100 = RM41.37
No | Item | Cost |
1 | Day 1 (Oct. 26th, 2011) -From Airport to MTR Hong Kong Station -From MTR Central Station to MTR Tsim Sha Tsui | HK$100 HK$8.10 |
2 | Day 2 (Oct.27th, 2011) -From MTR Tsim Sha Tsui to MTR Central -From MTR Central to MTR Tsim Sha Tsui -MTR Tsim Sha Tsui to MTR Mong Kok -MTR Mong Kok to MTR Tsim Sha Tsui | HK$8.10 HK$8.10 HK$4.60 HK$4.60 |
3 | Day 3 (Oct. 28th, 2011) -MTR Tsim Sha Tsui to MTR Mong Kok -MTR Mong Kok to MTR Tsim Sha Tsui -MTR Tsim Sha Tsui to MTR Central -From MTR Hong Kong to Airport | HK$4.60 HK$4.60 HK$8.10 HK$100 |
4 | Surrender Cost (Returnable Deposit) | HK$50 |
Total | HK$300.80 (RM124.14) |
For your info, the validity for MTR Airport Travel Pass is 3 days from the first use.
“See you again next time : Hong Kong”